Reporte de Exportaciones por Subpartida Nacional/País Destino 2010 | ||||
Subpartida Nacional : 1008.90.92.00 - - - Kiwicha (Amaranthus caudatus), excepto para siembra | ||||
País de Destino | Valor FOB(dólares) | Peso Neto(Kilos) | Peso Bruto(Kilos) | % FOB |
DE - GERMANY | 967,151 | 496,360 | 499,857 | 53 |
JP - JAPAN | 545,992 | 265,000 | 267,951 | 30 |
US - UNITED STATES | 162,547 | 78,649 | 79,945 | 9 |
AU - AUSTRALIA | 51,295 | 24,819 | 25,509 | 3 |
NL - NETHERLANDS | 46,030 | 24,000 | 24,110 | 3 |
CA - CANADA | 37,393 | 25,404 | 25,644 | 2 |
AR - ARGENTINA | 8,670 | 3,000 | 3,073 | 0 |
NZ - NEW ZEALAND | 6,700 | 4,000 | 4,058 | 0 |
FR - FRANCE | 1,539 | 557 | 578 | 0 |
SG - SINGAPORE | 1,400 | 427 | 427 | 0 |
ES - SPAIN | 795 | 300 | 314 | 0 |
CH - SWITZERLAND | 299 | 104 | 111 | 0 |
CL - CHILE | 121 | 100 | 100 | 0 |
BE - BELGIUM | 2 | 18 | 36 | 0 |
LOS DEMAS - LOS DEMAS | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL - TOTAL | 1,829,936 | 922,738 | 931,712 | 100 |
Fuente: Trademap - Elaboración propia