| Valor FOB | |
| Exportadora Agricola Organica S.A.C. | $ 10,665.53 |
| Interamsa Agroindustrial S.A.C. | $ 4,771.60 |
| Greenexport S.A.C. | $ 1,362.55 |
| A.Prod.De Cult.Organicos Prov.Union-Cot. | $ 792.54 |
| Alisur S.A.C. | $ 370.81 |
| Agro Export Topara S.A.C. | $ 108.62 |
| Grupo Organico Nacional S.A | $ 93.00 |
| Alimentos Procesados S.A | $ 87.97 |
| Quechua Foods S.A.C. | $ 87.91 |
| Molinera Los Angeles S.A | $ 73.38 |
| Fuente: Sunat |
| Volumen (kg) | |
| Exportadora Agricola Organica S.A.C. | 543,733.40 |
| Interamsa Agroindustrial S.A.C. | 233,722.54 |
| Greenexport S.A.C. | 72,915.76 |
| A.Prod.De Cult.Organicos Prov.Union-Cot. | 40,050.00 |
| Alisur S.A.C. | 25,478.17 |
| Agro Export Topara S.A.C. | 1,790.95 |
| Grupo Organico Nacional S.A | 4,577.27 |
| Alimentos Procesados S.A | 3,144.98 |
| Quechua Foods S.A.C. | 3,173.00 |
| Molinera Los Angeles S.A | 3,013.00 |
| Fuente: Sunat |
Fuente: Sunat - Elaboración propia

